Využij slevu 5% na vše!
Vlož v košíku kód hyve5
Zobrazit produktyProprietárny systém pre maximálnu hydratáciu a výko
Zaži novú éru hydratácie s hyve Hydration pro, prielomovým iontovým nápojom navrhnutým pre moderných športovcov. Tento revolučný nápoj novej generácie využíva patentovaný sacharid Cluster Dextrin™, ktorý počas aktivity poskytuje stabilnú a dlhotrvajúcu energiu bez prudkých výkyvov hladiny cukru v krvi – problém bežný pri tradičných športových nápojoch.
hyve Hydration pro kombinuje pokročilú technológiu a 100% prírodné zloženie, aby podporil tvoje telo počas akejkoľvek športovej výzvy.
Hlavné výhody:
Vyskúšaj budúcnosť hydratácie v športe s hyve Hydration pro – tvojím spoľahlivým partnerom na ceste k novému osobnému rekordu.
Výživové údaje | 100 g | Dávka 49,5 g |
---|---|---|
Energia | 2394 kJ | 1185 kJ |
Energia | 563 kcal | 279 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
z toho nasýtené | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 90 g | 45 g |
z toho cukry | 51 g | 25 g |
Bielkoviny | 0 g | 0 g |
Soľ | 2,2 g | 1,1 g |
Aktívne zložky a sacharidy | 100 g | Dávka 49,5 g |
---|---|---|
Cluster Dextrin™ | 40 g | 20 g |
Fruktóza | 30 g | 15 g |
Dextróza | 20 g | 10 g |
Minerálne látky | 100 g | Dávka 49,5 g |
---|---|---|
Chlorid | 1333 mg | 660 mg |
Sodík | 866 mg | 429 mg |
Draslík | 255 mg | 126 mg |
Vápnik | 21 mg | 10,4 mg |
Horčík | 4,5 mg | 2,2 mg |
Typ nápoja | Koncentrácia sacharidov | Objem vody | Osmolarita | Využitie |
---|---|---|---|---|
Hypertonický | 9-11 % | 500-400 ml | >300 mOsm/L | Rýchla dodávka energie, keď nepotrebuješ veľa hydratovať. |
Izotonický | 6-8 % | 750-560 ml | ~290 mOsm/L | Vyvážený príjem energie a hydratácie. |
Hypotonický | 4,5-5,9 % | 1000-760 ml | <280 mOsm/L | Rýchla hydratácia, keď nepotrebuješ dodávať energiu. |
Alergény | Prehlasujeme, že výrobok neobsahuje žiadne alergény podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom. Možnosť krížovej kontaminácie výrobku počas výrobného procesu a skladovania bola úplne vylúčená analýzou rizík. |
---|---|
Ďalšie informácie | Doplnok stravy, instantná zmes na prípravu športového nápoja. |
Odporúčané použitie | Podľa tabuľky zmiešajte 1 dávku (2 odmerky) so správnym množstvom vody pre typ nápoja, ktorý vyhovuje vašim potrebám. Na základe svojich potrieb užívajte 1-2 porcie denne. |
Hmotnosť | 990 g |
Príchuť | Pomeranč |
Skladovanie | Skladujte na suchom mieste pri teplote do 25°C. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením. Uchovávajte mimo dosahu detí. |
Upozornenie | Tento výrobok nie je určený na nahradenie pestrej stravy. Distribútor nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo skladovaním. |
hyve Endurance Pro
Predtréningový nápoj
hyve Salt Caps
Prevencia kŕčov
hyve 100% Natural caffeine
Prírodný kofeín
hyve 100% AAKG
Zvýšenie výkonu
hyve L Glutamín
Podpora regenerácie
hyve 100% Beta alanín
Oddialenie vyčerpania
hyve Energy oat bar
Ovsená tyčinka
hyve Energy oat bar
Ovesná tyčinka
hyve Advanced recovery pro
Regeneracny napoj
hyve Inosin
Zvýšenie využitia kyslíka
hyve BCAA 2:1:1
Ochrana svalovej hmoty